2008

ERB TTSK

V správe katastra Dunajská Streda
 

P.č. Kupujúci Názov nehnuteľnosti Kúpna cena €
1. Zoltán Zoller byt č.1, s.č.220,parc.č.232/80 o výmere 121 m2 1 733,45
2. Judita Zöldová byt č.2, s.č.220,parc.č.232/77 o výmere 121 m2 1 733,45
3. František Bazsó byt č.3, s.č.220,parc.č.232/79 o výmere 121 m2 1 733,45
4. Štefan Zoller byt č.4, s.č.220,parc.č.232/78 o výmere 121 m2 1 733,45
5. Katarína Csörgöová byt č.1, s.č.221,parc.č.232/84 o výmere 121 m2 1 758,91
6. František Kovács byt č.2, s.č.221,parc.č.232/81 o výmere 121 m2 1 758,91
7. Vojtech Bazsó byt č.3, s.č.221,parc.č.232/83 o výmere 121 m2 1 758,91
8. Attila Csörgö byt č.4, s.č.221,parc.č.232/82 o výmere 121 m2 1 758,91

 


 

V správe katastra Hlohovec
 
P.č. Kupujúci Názov nehnuteľnosti Kúpna cena €
1. Ľubomír Čief a manž. Mária byt č.1, s.č.525 o vým.160m2 a parc.č.526/8 o vým.653 m2 10 609,27
2. Anna Kopániová byt č.2, s.č.525 o vým.160m2 a parc.č.526/8 o vým.653 m2 10 708,76

 


 

V správe katastra Trnava
 
P.č. Kupujúci Názov nehnuteľnosti Kúpna cena €
1. Branislav Martinkovič byt č.1, s.č.3478,parc.č.2391, plocha 100,83 m2 321,78
2. Beáta Juríčková byt č.2, s.č.3478,parc.č.2391, plocha 31,93 m2 172,41
3. Jana Sláviková byt č.3, s.č.3478,parc.č.2391, plocha 81,11 m2 278,63
4. Ing. Milan Augustín byt č.4, s.č.3478,parc.č.2391, plocha 117,06 m2 358,30
5. Ing. Katarína Michalíková byt č.5, s.č.3478,parc.č.2391, plocha 81,70 m2 281,95
6. Stanislav Čuklovič a manž. byt č.1, s.č.6516,p.č.5787/2, 65,07m2 a garáž 19,45m2 12 936,00
7. PhDr. Mária Marková a manž. byt č.2, s.č.6516,p.č.5787/2, 85,51m2 a garáž 20,18m2 14 071,50
8. Eva Galková a manžel byt č.3, s.č.6516,p.č.5787/2, 65,07m2 a garáž 20,18m2 13,339,31
9. Mgr. Titus Ottinger a manž. byt č.4, s.č.6516,p.č.5787/2, 85,51m2 a garáž 19,45m2 13 668,13

 


 

V správe katastra Piešťany
 
P.č. Kupujúci Názov nehnuteľnosti Kúpna cena
1. Marián Vičan a manž.

byt č.4, s.č.2870,p.č.9874/1,757m2, p.č.9874/2, 432m2

garáž č. 8

19 709,82